Výsledky Mikulášského závodu v Mankovicích
Kategorie BMX
| poř. | st.č. | příjmení | jméno | klub / město |
| 1 | 7 | Březina | Adam | Třinec |
| 2 | 87 | Čermák | Petr | Studénka |
| 3 | 8 | Giemza | Bartosz | Progres Rybnik |
| 4 | 17 | Trubianský | Tomáš | Studénka |
| 5 | 13 | Prokš | Filip | Opava |
| 6 | 395 | Daněk | Jan | Opava |
| 7 | 26 | Štekr | Tomáš | Opava |
| 8 | 33 | Klem | Michael | Opava |
Kategorie MTB:
| poř. | st.č. | příjmení | jméno | klub / město |
| 1 | 69 | Teichman | Přemek | Polis racing |
| 2 | 7 | Peškar | Jarda | Šumperk |
| 3 | 16 | Jonák | Jakub | FDF |
| 4 | 888 | Spurný | David | Odlo specialized |
| 5 | 13 | Košárek | Jan | Uničov |
| 6 | 2 | Rogožan | Aleš | koloshop |
| 7 | 32 | Plaček | Ondra | Ostrava |
| 8 | 57 | Nieslanczyk | David | Progres Rybnik |
| 9 | 5 | Giemza | Bartosz | Progres Rybnik |
| 10 | 117 | Dvořák | Marek | MK Bikeshop |
| 11 | 8 | Martinák | Tomáš | Šumperk |
| 12 | 125 | Koutník | Gustav | koloshop |
- Výsledky kvalifikace MTB zde.
- Postupy kategorie MTB zde.